| Tabela para calcular o imposto | ||
|---|---|---|
| Base de cálculo anual, em R$ | Alíquota, em% | Parcela a deduzir do imposto, em R$ |
| Até 18.799,32 | zero | zero |
| De 18.799,33 até 28.174,20 | 7,5% | 1.409,95 |
| De 28.174,21 até 37.566,12 | 15% | 3.523,01 |
| De 37.566,13 até 46.939,56 | 22,5% | 6.340,47 |
| Acima de 46.939,56 | 27,5% | 8.687,45 |
Receita começa a receber declaração do IR a partir das 8h de quinta (clique)
Nenhum comentário:
Postar um comentário